똑닥
진료시간표
오시는 길
TOP
영유아검진/예방접종
영유아검진/예방접종
AN INFANT EXAMINATION
영유아검진
검진시기 | 항 목 | ||
---|---|---|---|
4개월 | 건강검진 | 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
9개월 | 건강검진 | 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
건강검진 | 생후 18~24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | |
구강검진 | 생후 18~29개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
30개월 | 건강검진 | 생후 30~36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
건강검진 | 생후 42~48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | |
54개월 | 구강검진 | 생후 42~53개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 |
건강검진 | 생후 54~60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | |
구강검진 | 생후 64~65개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
66개월 | 건강검진 | 생후 66~71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
VACCINATION
예방접종표
* 표준예방접종 일정표입니다.
대상감염병 | 백신종류 및 방법 | 출생~ 1개월 이내 |
1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23 개월 |
24~25 개월 |
만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 예방접종 |
결핵* | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
B형 간염* | HEPB | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTAP* | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||||||
TD/TDAP* | 4차 | TDAP 6차 | ||||||||||||||
폴리오 | IPV(사백신) | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
b형헤모필루스 인플루엔자* |
Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합)* | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
PPSV(다당질)* | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||||
홍역* 유행성이하선염 풍진 |
MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
수두 | Var | 1차 | ||||||||||||||
A형간염* | HepA | 1~2차 | ||||||||||||||
일본뇌염 |
IJEV (불활성화 백신)* |
1~2차 | 3차 | 4차 | 5차 | |||||||||||
LJEV (악독화 생백신)* |
1차 | 2차 | ||||||||||||||
인플루엔자 | IIV* | 매년 접종 | ||||||||||||||
사람 유두종* 바이러스감염증 |
HPV | 1~2차 | ||||||||||||||
고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||||
장티푸스 | 주사용 | |||||||||||||||
기타 예방접종 |
결핵* | BCG(경피용) | 1회 | |||||||||||||
로티바이러스 | RV1 | 1차 | 2차 | |||||||||||||
RV5 | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||||
수막구균 | 멘비오 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
메낙트라 | 1차(9개월) | 2차 |
INOCULATION INTERVAL
예방백신 별 최소 접종간격
대상감염병 | 백신 | 접종차수 | 접종권장시기 | 최소접종연령 | 다음접종간격 | 다음 최소접종간격 |
---|---|---|---|---|---|---|
B형간염 | HepB | 1차 | 출생 시 | 출생 시 | 1개월 | 4주 |
2차 | 생후 1개월 | 생후 4주 | 5개월 | 8주 | ||
3차 2) | 생후 6개월 | 생후 24주 | - | - | ||
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTaP | 1차 | 생후 2개월 | 생후 6주 | 2개월 | 4주 |
2차 | 생후 4개월 | 생후 10주 | 2개월 | 4주 | ||
3차 | 생후 6개월 | 생후 14주 | 6~12개월 | 6개월 3) | ||
4차 | 생후 15~18개월 | 생후 12개월 | 3년 | 6개월 | ||
5차 | 만 4~6세 | 만 4세 | - | - | ||
Tdap | - | 만 11세이상 | 만 11세 | - | - | |
디프테리아 · 파상풍 | Td | - | 만 11~12세 | 만 7세 | 10년 | 5년 |
폴리오 | IPV | 1차 | 생후 2개월 | 생후 6주 | 2개월 | 4주 |
2차 | 생후 4개월 | 생후 10주 | 2~14개월 | 4주 | ||
3차 | 생후 6~18개월 | 생후 14주 | 3~5년 | 6개월 | ||
4차 | 만 4~6세 | 만 4세 | - | - | ||
b형헤모필루스 인플루엔자감염증 |
Hib | 1차 | 생후 2개월 | 생후 6주 | 2개월 | 4주 |
2차 | 생후 4개월 | 생후 10주 | 2개월 | 4주 | ||
3차 | 생후 6개월 | 생후 14주 | 6~9개월 | 6개월 | ||
4차 | 생후 12~15개월 | 생후 12개월 | - | - | ||
폐렴구균감염증 |
PCV (단백결합) |
1차 | 생후 2개월 | 생후 6주 | 8주 | 4주 |
2차 | 생후 4개월 | 생후 10주 | 8주 | 4주 | ||
3차 | 생후 6개월 | 생후 14주 | 6개월 | 8주 | ||
4차 | 생후 12~15개월 | 생후 12개월 | - | - | ||
PP SV 23 (23가 다당) |
1차 | - | 만 2세 | 5년 | 5년 | |
2차 | - | 만 7세 | - | - | ||
홍역 유행성이하선염 풍진 |
MMR | 1차 | 생후 12~15개월 6) | 생후 12개월 | 3~5년 | 4주 |
2차 | 만 4~6세 | 생후 13개월 | - | - | ||
수두 7) | VAR | - | 생후 12~15개월 | 생후 12개월 | 4주 | 4주 |
일본뇌염 |
IJEV (불활성화 백신) |
1차 | 생후 12~23개월 | 생후 12개월 | 1개월 | 4주 8) |
2차 | 생후 13~23개월 | 생후 12개월 | 11개월 | 6개월 | ||
3차 | 생후 24~35개월 | 생후 18개월 | 3~4년 | 2년 | ||
4차 | 만 6세 | 만 5세 | 6년 | 5년 | ||
5차 | 만 12세 | 만 11세 | - | - | ||
LJEV (약독화 생백신) |
1차 | 생후 12~23개월 | 생후 12개월 | 12개월 | 4주 | |
2차 | 생후 24~35개월 | 생후 13개월 | - | - | ||
A형간염 | HepA | 1차 | 생후 12~23개월 | 생후 12개월 | 6~18개월 | 6개월 |
2차 | 생후 18개월 | 생후 18개월 | - | - | ||
사람유두종 바이러스감염증 9) |
HPV (2회 접종) |
1차 | 만 11~12세 | 만 9세 | 6~12개월 | 5개월 |
2차 | 만 11~12세 | 만 9세 | - | - | ||
HPV (3회 접종) |
1차 | 만 11~12세 | 만 9세 |
(HPV2) 1개월 (HPV4) 2개월 |
4주 | |
2차 | 만 11~12세 | 만 9세 |
(HPV2) 5개월 (HPV4) 4개월 |
12주 10) | ||
3차 | 만 11~12세 | 만 9세 | - | - | ||
인플루엔자 |
IIV 11) (불활성화 백신) |
- | 생후 6개월 이상 | 생후 6개월 | 1개월 | 4주 |
로타바이러스 감염증 12) |
RV (경구용 생백신) |
1차 | 생후 2개월 | 생후 6주 | 2개월 | 4주 |
2차 | 생후 4개월 | 생후 10주 | 2개월 | 4주 | ||
3차 | 생후 6개월 | 생후 14주 | - | - |